Treillis Soudés
Matière : fil de fer, fil d'acier inox, fil de fer galvanisé.
Procédé de fabrication : galvanisé après tressage et galvanisé avant le tressage.
Finition: acier inox, galvanisation électrique, galvanisation à chaud ou revêtu de PVC.
Application: avec une résistance excellente à la corrosion et à l'oxydation, les treillis métalliques soudés sont largement utilisés dans la protection des machines et de l'agriculture, dans la décoration et dans de divers domaines industriels.
Spécification de Treillis Soudés en Rouleau | |||
Ouverture | Diamètre | ||
Inch | mm | BWG | mm |
1/4" × 1/4" | 6.4mm × 6.4mm | 22# - 24# | 0.7mm - 0.6mm |
3/8" × 3/8" | 10.6mm × 10.6mm | 19# - 22# | 1.0mm - 0.7mm |
1/2" × 1/2" | 12.7mm × 12.7mm | 16# - 23# | 1.6mm - 0.6mm |
5/8" × 5/8" | 16mm × 16mm | 18# - 21# | 1.2mm - 0.8mm |
3/4" × 3/4" | 19.1mm × 19.1mm | 16# - 21# | 1.6mm - 0.8mm |
1" × 1/2" | 25.4mm × 12.7mm | 16# - 20# | 1.6mm - 0.9mm |
1" × 1" | 25.4mm × 25.4mm | 14# - 21# | 2.0mm - 0.8mm |
11/2" × 11/2" | 38mm × 38mm | 14# - 19# | 2.0mm - 1.0mm |
1" × 2" | 25.4mm × 50.8mm | 14# - 16# | 2.0mm - 1.6mm |
2" × 2" | 50.8mm × 50.8mm | 12# - 16# | 2.6mm - 1.6mm |
3"x 2" | 76.2mmx50.8mm | 14# - 15# | 2.0mm-1.8mm |
Note technique: 1, Rouleau longueur: 30m;largeur: 0.5m à 1.8m 2, Dimensions spéciales disponibles sur demande 3, Emballage: en papier imperméable ou à votre demande |
Spécification de Treillis Soudés en Pièce | |||
Ouverture | Diamètre de Fil | ||
Inch | mm | bwg | mm |
1" × 1" | 25mm × 25mm | 14# - 11# | 2.0mm - 3mm |
2" × 1" | 50mm × 25mm | 14# - 8# | 2.0mm - 4mm |
2" × 2 " | 50mm × 50mm | 14# - 8# | 2.0mm - 4mm |
3" × 2 " | 75mm × 50mm | 14# - 6# | 2.0mm - 5mm |
3" × 3 " | 75mm × 75mm | 14# - 6# | 2.0mm - 5mm |
4" × 2 " | 100mm × 50mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
4" × 4 " | 100mm × 100mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
5" × 5 " | 125mm × 125mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
6" × 6 " | 150mm × 150mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
Note: Spécifications spéciaux à votre demande. |
Spécification de Treillis Soudés en PVC | ||
Ouverture | Diamètre de Fil <BWG> | |
In inch | In metric unit (mm) | |
1/4”x 1/4” | 6.35mm x 6.35mm | 21,22,23,24,25,26 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | 19mm x 19mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
Note technique: 1. Rouleau longueur: 30m;largeur: 0.5m à 2.5 2. Dimensions spéciales disponibles sur demande 3. Emballage: en papier imperméable ou à votre demande |