Toile Métallique en Fer
La toile métallique en fer sert principalement de tissu filtrant dans l'industrie du caoutchouc, l'industrie des plastiques et l'industrie du grain.
Les spécifications usuelles des toiles métalliques en fer sont:
Tissé uni:maille 6--80
Tissé croisé: maille 12X64-- 40X200
Spécification des Toile Métallique en Fer:
Toile Métallique en Fer Unie | ||
Maille | Diamètre de Fil (mm) | Ouverture (mm) |
8 | 0.71 | 2.47 |
10 | 0.65 | 1.89 |
12 | 0.60 | 1.52 |
14 | 0.50 | 1.31 |
16 | 0.40 | 1.19 |
20 | 0.40 | 0.87 |
24 | 0.35 | 0.71 |
30 | 0.30 | 0.55 |
40 | 0.25 | 0.39 |
50 | 0.20 | 0.31 |
60 | 0.17 | 0.25 |
80X70 | 0.135 | - |
100X90 | 0.11 | - |
Toile Métallique en Fer Croisée | |
Maille | Diamètre de Fil (mm) |
20 | 0.60 |
30 | 0.40 |
40 | 0.35 |
50 | 0.30 |
60 | 0.30 |
Toiles Reps Tissées en Fer | |
Maille | Diamètre de Fil (mm) |
12x64 | 0.58x0.64 |
14x88 | 0.50x0.33 |
24x110 | 0.36x0.25 |
30x150 | 0.23x0.18 |
40x200 | 0.18x0.13 |