Maille en Polyester – Pour Sécher
Mode de Tissage | Diamètre mm | Densité (pièces/cm) | Force (N/cm) | Poids kg/m2 | Épaisseur mm |
Perméabilité d’Air m3/m2h | ||||||||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Surface | Interface | Interface Spiral | ||||||||
Three-Shed Series | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 1.9 | 8000 | ||||
0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 0.99 | 1.7 | 8500 | |||||
0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 1.9 | 7000 | |||||
0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |||||
Four-Shed Series | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1300 | 850 | 1.15 | 2.0 | 15000 | ||||
0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |||||
0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |||||
0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 1200 | 800 | 0.85 | 2.0 | 8000 | |||||
Round Thread Screen | 0.5 |
|
22.8 | 12.4 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.75 | 6800 | ||||
Flat Thread Screen |
|
|
21 | 15 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.50 | 2500 | ||||
|
|
21 | 14 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |||||
|
|
21 | 13 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |||||
|
|
21 | 13.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.48 | 3500 |